Investigação
O I-MVET possui um financiamento interno para investigação fornecido pelo ILIND –Universidade Lusófona, que é distribuído em projetos de investigação internos, sujeitos aavaliação, pelas categorias de projetos exploratórios, estratégicos e bolsas de estágio,tendo financiando um total de 56 projetos nos últimos 3 anos.
Além disso, a FMV-ULusófona formalizou-se como Pólo do Centro de Ciência Animal e Veterináriada Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, alargando o acesso a financiamento,equipamento e infraestruturas para investigação.
A nível de financiamento externo, o corpo docente participa em mais de 100 projetos de I&D, em áreas das Ciências Veterinárias e One Health, nacionais e internacionais (OneHealth Cofund EJP Consortium, Comissão Europeia, EU COST Programme PT2020, Fundação "La Caixa", French Society of Dermatology (SFD), ARC French foundation forCancer Research (ARC-France); ANR - France; BIAL, FCT, Horizonte Europa 2020).
Lista de projetos internos em curso:
Projetos estratégicos e exploratórios
Nº de entrada | Acrónimo de Projeto | Investigador Principal (IP) | Co-IP | Designação do projeto |
---|---|---|---|---|
1 | Backyard_FSR | Alexandra Nunes | Sónia Ramos | Food safety risks from backyard animals raised for non-commercial purpose - what risks are associated with their consumption? |
2 | BESTCARDOON | Isabel Santos | Armindo Lourenço | Improving cheese production with cardoon in a cheese factory |
3 | Creole dogs | Ana Elisabete Pires | André Pereira | GENOMICS, HERITAGE AND HEALTH OF CREOLE DOGS FROM CAPE VERDE |
5 | EquiResist | Joana Simões | Adriana Belas | Antimicrobial resistance profile of isolates from horses with endotoxemia |
6 | FL | Joana Fonseca | Nazaré Pinto da Cunha | New perspectives on cytological and immunocytochemical characterization of feline lymphoma – an aid on establishing an early prognosis. |
7 | OFITOP | Ana Lima | Isabel Santos | Development of a supplement based on fermented Opuntia ficus-indica cladodes to target the prevention and treatment of mastitis in bovine cattle |
8 | FishParaZ | Tiago Gomes | Detection of emergent zoonotic fish-borne parasites with interest in food safety in Portugal. | |
9 | WOUNDHEALFAST | Gesiane Ribeiro Leão Ferraz | Ana Lúcia Morgado Carvalho | Utilização de CO2 no tratamento de feridas cutâneas em equinos |
10 | TREINWATERTREADMILL | Clarisse Coelho | Carolina Nascimento | Efeitos de um treino de 10 semanas usando a passadeira aquática para equinos usados em provas de salto de obstáculos |
11 | CEUS | Rute teixeira | Ana Santana | Using contrast enhanced ultrasound to differentiate benign from malignant splenic lesions |
12 | EquiVBD (Equine Vector-Borne Diseases) | David Ramilo | André Pereira | Molecular Epidemiology of Vector-Borne Diseases in Equids from Portugal |
13 | FeLPro ( Contribuição para o estudo dos factores de prognóstico no linfoma de alto grau felino) | Joana Peixoto | Joaquim Henriques | Determinação do valor prognóstico do histotipo, imunofenótipo, estadio e rácios hematológicos no linfoma de alto grau do gato, tratados com um protocolo CHOP25 |
14 | FGFDOCA | André Meneses | Pedro Almeida | FGF-23 and Chronic Kidney Disease in DOgs and CAts – Myth or True? |
15 | INPHAGA | Sabrina Almeida Moreira | André Meneses | INcidência de Proteinuria e Hipertensão Arterial em Gatos jovens e Adultos. |
16 | OsteoFISETINA | Daniekla Teixeira | Ana Lima | Avaliação do potencial da fisetina como nutracêutico ou ingrediente funcional para tratamento/prevenção de osteoartrite em equinos |
17 | SARCOCAT | Ana Resendes | Pedro Faísca | Grading, histologic and immunohistochemical characterization of soft tissue sarcomas in domestic cats and correlation with outcome. |
18 | WELFAREHORSE | Tiago Mendonça | José Prazeres | Estudo de novos métodos de diagnóstico e soluções terapêuticas para problemas de bem-estar animal em equinos. |
19 | TCLMUM1 | Joaquim Henriques | Pedro Faísca | Avaliação da expressão do oncogene-1 de Mieloma Múltiplo (MUM-1/IRF-4) em Linfomas Nodais T de cães e a sua relação com o prognóstico |
20 | Creole dogs | Catarina Jota Baptista | André Meneses | DOença de LYme: uma zoonose SUBvalorizada? |
Lista de bolsas atribuídas a alunos MIMV
Nº de entrada | Nome do aluno | Orientador principal | Designação do projeto |
---|---|---|---|
1 | Rita Diniz | João Manuel Cardoso Martins | Can C-reactive protein to albumin ratio predict postoperative complications in patients that undergo gastrointestinal surgery? |
2 | Afonso Rito | David Ramilo | Estudo da presença de insetos Culicoides spp., vetores de Doença Epizoótica Hemorrágica (DEH), na região da Beira Interior. |
3 | Guilherme Godinho | Ana Munhoz | Rastreio de Hemoparasitas em exemplares de Ouriço-Europeu (Erinaceus europaeus) |
4 | Catarina Costa | Clarisse Coelho | Efeitos de um treino usando caminhador automático em equinos usados em provas de salto de obstáculos |
5 | Ana Carolina Cristo | Clarisse Coelho | Caracterização de biomarcadores de bem-estar animal em resposta a um protocolo de treino de sete semanas usando a passadeira aquática em equinos usados em provas de salto de obstáculos |
6 | Sara Mestre | Vinicius Ricardo Cuña de Souza | Impacto de um protocolo de Ozonoterapia em cães com Leishmaniose canina. |
7 | Rodrigo Palhoto | Ana Munhoz | Estudo da ocorrência de parasitas em truta arco íris (Oncorhynchus mykiss). |
8 | Sofia Santos | Margarida Alves | Estudo da prevalência de Herpesvirus Canino em canis de reprodução |
9 | Iracema Nunes | Nazaré Pinto da Cunha | Caracterização citológica da cavidade oral de psitacídeos e aves de rapina |
10 | Joana Carona | Ângela Dâmaso | Biossegurança nas explorações de bovinos de carne na região do Alto Alentejo |
11 | Leonor Raimundo | Ângela Dâmaso | Eficiência do tratamento de mastite clínica em vacas leiteiras com ozono terapia intramamária. |
12 | Vitória Duarte | Vinicius Ricardo Cuña de Souza | Pesquisa sobre administração oral de cápsulas gelatinosas que contém óleo ozonizado para canídeos acometidos por dermatite atópica (DA) canina. |
13 | Margarida Nogueira | João Manuel Cardoso Martins | Prevalence and characterization of Pseudomonas spp. resistance after prophylactic antimicrobials in companion animals |